; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 92.14 | 3007 | ↑1.31 | ↑42 | -1.39 | -7.49 | -14.19 | -7.49 | -6.35 | -7.51 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 85.19 | 2982 | ↓0.86 | ↓30 | -3.6 | -6.81 | -12.76 | -7.64 | -5.09 | -7.04 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.38 | 2956 | ↑1.59 | ↑51 | -1.16 | -7.68 | -14.61 | -7.58 | -6.65 | -7.74 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.36 | 3096 | ↑1.57 | ↑51 | -1.1 | -7.39 | -13.94 | -7.31 | -6.25 | -7.31 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.23 | 2940 | ↑2.24 | ↑70 | -1.09 | -7.93 | -15.29 | -7.91 | -6.4 | -7.42 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑2.2 | ↑70 | -1.05 | -7.63 | -14.52 | -7.62 | -5.93 | -6.92 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.48 | 2678 | ↑1.44 | ↑39 | -2.39 | -5.54 | -10.11 | -3.61 | -4.9 | -3.34 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)