; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 98.11 | 3202 | ↑0.04 | ↑1 | -2.14 | -3.19 | -7.98 | -4.67 | -5.24 | -6.85 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 91.96 | 3219 | ↑0.37 | ↑13 | -2.68 | -4.41 | -6.03 | -5.09 | -3.99 | -6.46 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 98.32 | 3146 | ― | ― | -2.13 | -3.09 | -8.38 | -4.7 | -5.52 | -7.06 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 101.21 | 3286 | ― | ― | -2.03 | -3.01 | -7.92 | -4.53 | -5.16 | -6.64 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100 | 3120 | ― | ― | -2.19 | -3.22 | -8.83 | -4.93 | -5.27 | -6.63 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.2 | 3250 | ― | ― | -2.1 | -3.1 | -8.27 | -4.75 | -4.83 | -6.16 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.25 | 2833 | ↑0.23 | ↑6 | -1.53 | -0.29 | -3.03 | -1.45 | -4.01 | -2.7 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)