; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 932 | 6 | -0.25 | 1.61 | -0.37 | -0.57 | 0.52 | 3.47 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1024 | 9 | 0.66 | 1.06 | 3.05 | 0.77 | 2.66 | 6.3 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/噸【870】 | 0.51 【 4】 | -0.56 | 1.96 | -3.31 | -2.75 | -1.08 | 2.1 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.81美元/噸【982】 | 0.51 【 5】 | -0.52 | 1.6 | -3.06 | -1.49 | -1.82 | -0.59 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.82美元/噸【734】 | 0.5 【 5】 | -0.68 | 1.78 | -4.13 | -3.58 | -1.38 | 1.31 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號