; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 922 | 10 | -0.95 | -5.91 | -0.16 | -9.53 | 0.82 | 4.04 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 997 | 2 | -0.86 | -2.68 | 5.11 | -9.65 | 2.14 | 6.72 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.69美元/噸【882】 | 3.41 【 27】 | -1.83 | -8.95 | -4.09 | -8.47 | -0.14 | 2.93 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.45美元/噸【996】 | 3.33 【 28】 | -1.74 | -6.93 | -3.24 | -6.86 | -0.81 | -0.33 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.66美元/噸【749】 | 3.21 【 27】 | -2.21 | -10.06 | -4.72 | -9.97 | -0.21 | 1.97 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號